SEMESTER I | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | TA 100 | DESAIN ARSITEKTUR 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2 | TA 102 | BAHAN BANGUNAN | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TA 104 | GAMBAR TEKNIK | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | TA 105 | PENGANTAR ARSITEKTUR | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | TA 106 | SKETSA ARSITEKTUR | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | TA 115 | MATEMATIKA | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | UN 101 | PEND. AGAMA | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | UN 109 | ORKESBUD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 20 |
SEMESTER II | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
1 | TA 200 | DESAIN ARSITEKTUR 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2 | TA 201 | TEORI DAN PRESEDEN DLM ARSITEKTUR | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | TA 202 | TEKNIK KOMUNIKASI ARSITEKTUR | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | TA 203 | APLIKASI TEKNOLOGI DIGITAL DASAR | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | TA 204 | MEKANIKA TEKNIK | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | TA 401 | PERKEMBANGAN ARSITEKTUR | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | UN 108 | PERSONAL DEVELOPMENT | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | UN 305 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester II |
|
|
| 20 |
SEMESTER III | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
1 | TA 300 | DESAIN ARSITEKTUR 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
2 | TA 301 | ARSITEKTUR NUSANTARA | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TA 302 | PERANCANGAN TAPAK | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | TA 303 | APLIKASI TEKNOLOGI DIGITAL LANJUT | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | TA 304 | KRITIK ARSITEKTUR | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | UN 107 | PANCA SILA | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | UN 203 | ENGLISH FOR GENERAL COMMUNICATION | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester III |
|
|
| 21 |
SEMESTER IV | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
1 | TA 400 | DESAIN ARSITEKTUR 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
2 | TA 402 | REKAYASA THERMAL, PENCAHAYAAN DAN AKUSTIK | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | TA 403 | UTILITAS BANGUNAN 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | TA 404 | MANAJ. KONSTRUKSI | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | TA 405 | ARSITEKTUR HIJAU | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | UN 201 | KEWARGA NEGARAAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | UN 302 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester IV |
|
|
| 21 |
SEMESTER V | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
1 | TA 500 | DESAIN ARSITEKTUR 5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
2 | TA 502 | KONSERVASI BANGUNAN DAN LINGKUNGAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | TA 503 | UTILITAS BANGUNAN 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | TA 504 | METODE PENELITIAN & PENULISAN ILMIAH | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | TA 517 | DESAIN INTERIOR DAN FURNITUR | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | UN 160 | BHS INDONESIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | UN 202 | ANALYTICAL AND CREATIVE THINKING | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester V |
|
|
| 21 |
SEMESTER VI | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
1 | TA 600 | DESAIN ARSITEKTUR 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
2 | TA 601 | ARSITEKTUR KOTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | TA 602 | ETIKA ARS | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | TA 604 | KERJA PRAKTEK | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | TA 619 | PERUMAHAN & PERMUKIMAN EKOLOGIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | UN 301 | INOVATION | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester VI |
|
|
| 19 |
SEMESTER VII | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
1 | TA 700 | DESAIN ARSITEKTUR 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2 | UN 402 | ENTERPRENEURSHIP | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | TA 702 | SEMINAR ARSITEKTUR | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | TA 703 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII |
|
|
| 14 |
SEMESTER VIII | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||
1 | TA 800 | TUGAS AKHIR | 0 | 8 | 0 | 8 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII |
|
|
| 8 |